

Kalking 2009
|
Dalane Miljø- og Ressurslag BA kalket disse vannene i 2009. |
|
Lund Kommune |
Sokndal Kommune |
Bjerkreim Kommune |
| Mjåvann | Mydlandsvann | Kappatjørn |
| Steinsvann | Orrestadvann | Stevletjørn |
| Åmstadvann | Tristiglo | Øvre Hedlevatna |
| Krossvann | Tjødno | |
| Svarttjørn |
Dokketjødno | |
| Sætravann | Stivlo | |
| Botnatjørn | Ljosevann | |
| Fiskelaus, Tronvik | Monevann | |
| Litjørn | Hestkjørn | |
| Storatjørn Indre | Krokevann | |
| Røylandsstemmen | Snilstjødno | |
| Eikestemmen | Langevann | |
| Krogvann | Åsvolltjødno | |
| Ytre Fagervann | Guddalsvann | |
| Storestemmen | Gaudlandsvann | |
| Matbrunn | Indre Oddrevann | |
| Gullvann | Melkevann | |
| Lilandsvann | Årstadtjørn | |
| Langevann | ||
| Fiskelaus Åvedal | ||
| Gjuvann Åsvoll | ||
| Ljosvann | ||
| Stokkavann | ||
| Gaulevann | ||
| Urdalstjørn | ||
| Solknuttjørn | ||
| I Stemmetjørn | ||

